|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | котел електричний |
| Кількість контурів (призначення) | одноконтурний (тільки опалення) |
| спосіб установки | навісний |
| Діаметр димоходу (димаря / воздуховода), мм | немає |
| вид тяги | немає |
| Тип камери згоряння | немає |
| Об'єм камери згоряння, л | немає |
| Потужність, кВт | 44,9 |
| ККД,% | 99 |
| Максимальні витрати палива | немає |
| паливо | немає |
| Тривалість горіння, год | немає |
| теплоносій | вода |
| Необхідність підключення до електромережі | є |
| Харчування, В | 220 |
| Габарити, мм (ШхВхГ) | 550x695x270 |
| вага, кг | 36 |
| додатково | Датчик тиску теплоносія; Автоматичний; Система зняття теплової інерції з теплообмінника |
| Потужність, кВт | 44 |
| ОПАЛЕННЯ | |
| Матеріал основного теплообмінника | легована сталь товщиною 4 мм |
| Мін. / Макс. тиск в контурі опалення, бар | 0,8 / 2,5 |
| Регульований температурний діапазон в контурі опалення, град.C | до 90 |
| Площа обігріву, кв.м | до 40 |
| Розширювальний бак | да (7л) |
| Площа обігріву, кв.м | 40 |
| ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | |
| Бойлер, л | немає |
| Матеріал вторинного теплообмінника | немає |
| Мін. / Макс. тиск водопостачання, бар | немає |
| Продуктивність системи ГВП, л / хв | немає |
| Регульований температурний діапазон в системі ГВП, град.C | немає |
| ОСНАЩЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ | |
| Тип розпалювання | немає |
| управління | електронний блок управління (невиносной) |
| Вентилятор подачі повітря | немає |
| Циркуляційний насос | є |
| Автоматична подача палива | немає |
| Режим "Літо" | немає |
| Захист від замерзання | є |
| Захист від порушення циркуляції теплоносія | є |