|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | котел електричний |
| Кількість контурів (призначення) | одноконтурний (тільки опалення) |
| спосіб установки | навісний |
| Діаметр димоходу (димаря / воздуховода), мм | немає |
| Об'єм камери згоряння, л | немає |
| Потужність, кВт | 8,91 |
| ККД,% | 99,7 |
| Максимальні витрати палива | 9,1 кВт / год |
| теплоносій | вода / антифриз |
| Необхідність підключення до електромережі | є |
| Харчування, В | 1 x 230/3 x 400/230 |
| вага, кг | 24 |
| додатково | Функціонал котлів Bosch Tronic Heat 3000/3500 може бути розширений за допомогою додаткових аксесуарів |
| Джерело енергії | електромережу |
| Розмір, мм (ШхВхГ) | 330x712x193 |
| Потужність, кВт | 8 |
| потужність | 9 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| напруга мережі | 220 |
| ОПАЛЕННЯ | |
| Матеріал основного теплообмінника | сталь |
| Мін. / Макс. тиск в контурі опалення, бар | - / 3 |
| Регульований температурний діапазон в контурі опалення, град.C | max. 85 С |
| Площа обігріву, кв.м | до 90 |
| Розширювальний бак | є (7 л) |
| Площа обігріву, кв.м | 90 |
| ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | |
| Бойлер, л | немає |
| ОСНАЩЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ | |
| управління | електронний блок управління (невиносной) |
| Вентилятор подачі повітря | немає |
| Циркуляційний насос | є |
| Режим "Літо" | немає |
| Захист від замерзання | є |
| Захист від порушення циркуляції теплоносія | немає |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| додатково | країна-виробник: Німеччина |